根据学院《关于做好学院2024年高职国家奖学助金评审工作的通知》文件精神,经个人申报、班级评议、系资助评审小组评定,拟推荐邱诗标等133位同学参与学院2024年高职国家励志奖学金评选,具体名单如下:
序号 | 院系 | 班级名称 | 学生姓名 |
1 | 粮油食品系 | 2022级环境工程技术班 | 邱诗标 |
2 | 粮油食品系 | 2022级环境工程技术班 | 熊燕 |
3 | 粮油食品系 | 2022级环境工程技术班 | 孙昊 |
4 | 粮油食品系 | 2022级健康管理1班 | 马彩红 |
5 | 粮油食品系 | 2022级健康管理1班 | 余爱萍 |
6 | 粮油食品系 | 2022级健康管理2班 | 何晓丹 |
7 | 粮油建艺系 | 2022级粮食储运与质量安全班 | 刘怡幸 |
8 | 粮油食品系 | 2022级粮食工程技术与管理班 | 龚绍来 |
9 | 粮油食品系 | 2022级粮食工程技术与管理班 | 许杰 |
10 | 粮油食品系 | 2022级粮食工程技术与管理班 | 钟丽君 |
11 | 粮油食品系 | 2022级食品检验检测技术1班 | 罗理珊 |
12 | 粮油食品系 | 2022级食品检验检测技术1班 | 彭洲翔 |
13 | 粮油食品系 | 2022级食品检验检测技术1班 | 罗靖斌 |
14 | 粮油食品系 | 2022级食品检验检测技术2班 | 袁菲菲 |
15 | 粮油食品系 | 2022级食品检验检测技术2班 | 王敏 |
16 | 粮油食品系 | 2022级食品检验检测技术2班 | 欧阳国栋 |
17 | 粮油食品系 | 2022级食品检验检测技术2班 | 林晨 |
18 | 粮油食品系 | 2022级食品检验检测技术3班 | 许露 |
19 | 粮油食品系 | 2023级环境工程技术班 | 刘莹 |
20 | 粮油食品系 | 2023级环境工程技术班 | 毛基燕 |
21 | 粮油食品系 | 2023级环境工程技术班 | 张晶晶 |
22 | 粮油食品系 | 2023级环境工程技术班 | 周心诺 |
23 | 粮油食品系 | 2023级健康管理1班 | 陈嘉龙 |
24 | 粮油食品系 | 2023级健康管理1班 | 邹怡 |
25 | 粮油食品系 | 2023级健康管理1班 | 吴雨婷 |
26 | 粮油食品系 | 2023级健康管理2班 | 邱雅丽 |
27 | 粮油食品系 | 2023级健康管理3班 | 张迪慧 |
28 | 粮油食品系 | 2023级健康管理3班 | 柯火淼 |
29 | 粮油食品系 | 2023级粮食储运与质量安全1班 | 李志杨 |
30 | 粮油建艺系 | 2023级粮食储运与质量安全2班 | 曾跃 |
31 | 粮油食品系 | 2023级粮食工程技术与管理1班 | 张艳 |
32 | 粮油食品系 | 2023级粮食工程技术与管理1班 | 杜若菲 |
33 | 粮油食品系 | 2023级粮食工程技术与管理2班 | 卢文文 |
34 | 粮油食品系 | 2023级粮食工程技术与管理2班 | 徐振卿 |
35 | 粮油食品系 | 2023级粮食工程技术与管理2班 | 肖敏 |
36 | 粮油食品系 | 2023级粮食工程技术与管理4班 | 熊倩倩 |
37 | 粮油食品系 | 2023级食品检验检测技术2班 | 方小红 |
38 | 粮油食品系 | 2023级食品检验检测技术3班 | 廖雨馨 |
39 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价1班 | 魏宇涛 |
40 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价1班 | 周欣 |
41 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价1班 | 李婉欣 |
42 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价1班 | 刘冬伟 |
43 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价1班 | 刘婷诗 |
44 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价2班 | 赖平阳 |
45 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价2班 | 蔡雨 |
46 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价2班 | 陈文坚 |
47 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价2班 | 徐世佳 |
48 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价3班 | 张琪 |
49 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价3班 | 王梦香 |
50 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价3班 | 郭欣怡 |
51 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价3班 | 饶海峰 |
52 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价4班 | 余幼琴 |
53 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价4班 | 毛欣燕 |
54 | 建筑与艺术设计系 | 22工程造价4班 | 温县花 |
55 | 建筑与艺术设计系 | 22广告艺术设计2班 | 曾霖 |
56 | 建筑与艺术设计系 | 22广告艺术设计2班 | 刘娇 |
57 | 建筑与艺术设计系 | 22广告艺术设计3班 | 王武 |
58 | 建筑与艺术设计系 | 22广告艺术设计4班 | 黄宜欣 |
59 | 建筑与艺术设计系 | 22环境艺术设计2班 | 蒋舒婷 |
60 | 建筑与艺术设计系 | 22环境艺术设计2班 | 杨佳欣 |
61 | 建筑与艺术设计系 | 22级建筑工程技术1班 | 王健鑫 |
62 | 建筑与艺术设计系 | 22级建筑工程技术4班 | 花丽馨 |
63 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑工程技术2班 | 周颖 |
64 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑工程技术3班 | 黄星宇 |
65 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑工程技术3班 | 邱思斌 |
66 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑工程技术3班 | 方林庚 |
67 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计1班 | 张蕾 |
68 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计1班 | 王雅琴 |
69 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计2班 | 蓝慧芸 |
70 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计2班 | 肖宝慧 |
71 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计2班 | 温金玉 |
72 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计2班 | 朱小玲 |
73 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计3班 | 熊心童 |
74 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计3班 | 金丽 |
75 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计3班 | 陈青绣 |
76 | 建筑与艺术设计系 | 22建筑室内设计4班 | 张诗蕾 |
77 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术1班 | 熊阿玲 |
78 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术1班 | 周甜甜 |
79 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术1班 | 汤美兰 |
80 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术1班 | 熊兰英 |
81 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术2班 | 郑辟亮 |
82 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术2班 | 万凯兵 |
83 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术3班 | 李乐华 |
84 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术3班 | 蓝道清 |
85 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术4班 | 徐翠翠 |
86 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术4班 | 兰钟灵 |
87 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术4班 | 肖嘉義 |
88 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术5班 | 周晓童 |
89 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术5班 | 李赛婧 |
90 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术5班 | 吴佳义 |
91 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术6班 | 徐静婕 |
92 | 建筑与艺术设计系 | 22数字媒体技术6班 | 陈鑫磊 |
93 | 建筑与艺术设计系 | 22虚拟现实技术应用班 | 陈宝华 |
94 | 建筑与艺术设计系 | 22虚拟现实技术应用班 | 明江锦 |
95 | 建筑与艺术设计系 | 23工程造价1班 | 周学红 |
96 | 建筑与艺术设计系 | 23工程造价2班 | 高雅 |
97 | 建筑与艺术设计系 | 23工程造价2班 | 何嘉鑫 |
98 | 建筑与艺术设计系 | 23工程造价3班 | 王咏薇 |
99 | 建筑与艺术设计系 | 23工程造价3班 | 罗杨 |
100 | 建筑与艺术设计系 | 23广告艺术设计1班 | 方景华 |
101 | 建筑与艺术设计系 | 23广告艺术设计1班 | 谢金香 |
102 | 建筑与艺术设计系 | 23广告艺术设计2班 | 涂宇恬 |
103 | 建筑与艺术设计系 | 23广告艺术设计2班 | 江田 |
104 | 建筑与艺术设计系 | 23广告艺术设计3班 | 张冰雁 |
105 | 建筑与艺术设计系 | 23广告艺术设计3班 | 吴天宇 |
106 | 建筑与艺术设计系 | 23环境艺术设计1班 | 熊雅丽 |
107 | 建筑与艺术设计系 | 23环境艺术设计1班 | 万伊凡 |
108 | 建筑与艺术设计系 | 23环境艺术设计2班 | 杨柳 |
109 | 建筑与艺术设计系 | 23环境艺术设计2班 | 邹冰冰 |
110 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑工程技术1班 | 陈康辉 |
111 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑工程技术1班 | 范江涛 |
112 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑工程技术2班 | 宋嘉乐 |
113 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑工程技术3班 | 董思语 |
114 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑工程技术3班 | 杨博 |
115 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑工程技术3班 | 王靖豪 |
116 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内1班 | 陈亚茜 |
117 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内1班 | 赖淑芸 |
118 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内1班 | 徐湛 |
119 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内设计2班 | 蔡陆 |
120 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内设计2班 | 项振南 |
121 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内设计2班 | 黄晶晶 |
122 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内设计2班 | 吴佳佳 |
123 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内设计3班 | 周伟 |
124 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内设计3班 | 谢玉涛 |
125 | 建筑与艺术设计系 | 23建筑室内设计3班 | 李乐 |
126 | 建筑与艺术设计系 | 23数字媒体技术1班 | 李姗 |
127 | 建筑与艺术设计系 | 23数字媒体技术1班 | 王文涵 |
128 | 建筑与艺术设计系 | 23数字媒体技术1班 | 何嘉兴 |
129 | 建筑与艺术设计系 | 23数字媒体技术2班 | 兰艳 |
130 | 建筑与艺术设计系 | 23数字媒体技术2班 | 郑云燕 |
131 | 建筑与艺术设计系 | 23数字媒体技术4班 | 吴振怡 |
132 | 建筑与艺术设计系 | 23数字媒体技术5班 | 易蒙 |
133 | 建筑与艺术设计系 | 23虚拟现实技术应用班 | 蒋锦培 |
现予以公示,公示时间为2024年10月29日-11月4日,如对公示内容有异议,请在公示期内反馈,逾期反馈视为无
效。联系人及联系方式:
系主任李尊华:13707096256;
系副主任徐春根:13970973256
系学管员陈欢:13870861032;
“华哥为你服务”邮箱:3577093125@qq.com。
粮油食品系 建筑与艺术设计系
2024年10月29日
学院地址:江西省南昌市红谷滩新区红角洲嘉言路699号 邮政编码:330038 后台登录
COPYRIGHT @ 江西工业贸易职业技术学院 版权所有 赣ICP备09011967号/网备:36010102000063