根据《关于开展我院2026年秋季家庭经济困难学生认定及建档工作的通知》和《江西工业贸易职业技术学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》文件,经个人申报、班级评议、二级学院资助评审小组评定,拟认定蔡建君等64名学生为家庭经济困难学生,具体情况如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
1 | 24工程造价1班 | 蔡建君 | 困难 |
2 | 24工程造价2班 | 官亮 | 困难 |
3 | 24工程造价2班 | 黄欣蕊 | 一般困难 |
4 | 24工程造价3班 | 蒋宣 | 困难 |
5 | 24广告艺术设计2班 | 曾佳樱 | 比较困难 |
6 | 24广告艺术设计2班 | 赖美 | 比较困难 |
7 | 24广告艺术设计2班 | 何安芝 | 一般困难 |
8 | 24广告艺术设计3班 | 林颖 | 一般困难 |
9 | 24环境艺术设计2班 | 肖倩 | 特殊困难 |
10 | 24环境艺术设计3班 | 郑绍文 | 一般困难 |
11 | 24级数字媒体技术中外合办4班 | 尹芳婷 | 一般困难 |
12 | 24数字媒体技术中外合办5班 | 曾文珍 | 一般困难 |
13 | 24数字媒体技术3班 | 林嘉琪 | 比较困难 |
14 | 24虚拟现实技术应用班 | 杨妃 | 特别困难 |
15 | 24虚拟现实技术应用班 | 陈驰 | 困难 |
16 | 24虚拟现实技术应用班 | 胡紫飞 | 一般困难 |
17 | 24虚拟现实技术应用班 | 李欣慧 | 一般困难 |
18 | 24虚拟现实技术应用班 | 冷仙璐 | 特别困难 |
19 | 24虚拟现实技术应用班 | 张晨 | 一般困难 |
20 | 24虚拟现实技术应用班 | 吴文烁 | 困难 |
21 | 24虚拟现实技术应用 | 辛均毅 | 困难 |
22 | 24虚拟现实技术应用班 | 余锦 | 一般困难 |
23 | 24虚拟现实技术应用班 | 熊诗娜 | 特别困难 |
24 | 25级工程造价1班 | 戴云飞 | 一般困难 |
25 | 25工程造价1班 | 侯湘婷 | 比较困难 |
26 | 25工程造价1班 | 陈洋 | 一般困难 |
27 | 25工程造价1班 | 黄爱军 | 特殊困难 |
28 | 25工程造价1班 | 罗雨 | 比较困难 |
29 | 25工程造价1班 | 蒋春耀 | 特殊困难 |
30 | 25工程造价2班 | 姚丽洁 | 困难 |
31 | 25工程造价2班 | 张润芝 | 一般困难 |
32 | 25广告艺术设计1班 | 谢荧 | 一般困难 |
33 | 25广告艺术设计1班 | 曾慧琳 | 一般困难 |
34 | 25广告艺术设计1班 | 何佳颖 | 一般困难 |
35 | 25广告艺术设计1班 | 陈雨露 | 比较困难 |
36 | 25广告艺术设计1班 | 赖茜茜 | 一般困难 |
37 | 25广告艺术设计1班 | 邝海源 | 比较困难 |
38 | 25广告艺术设计1班 | 陈思铖 | 一般困难 |
39 | 25广告艺术设计2班 | 万雅兰 | 一般困难 |
40 | 25广告艺术设计2班 | 廖理文 | 一般困难 |
41 | 25虚拟现实技术应用1班 | 张功宝 | 一般困难 |
42 | 25虚拟现实技术应用1班 | 鲁妍 | 一般困难 |
43 | 25级虚拟现实技术应用1班 | 邓雨珊 | 一般困难 |
44 | 25虚拟现实技术2班 | 周文俊 | 一般困难 |
45 | 25虚拟现实技术2班 | 廖健 | 一般困难 |
46 | 25虚拟现实技术2班 | 唐珊 | 一般困难 |
47 | 25数字媒体技术1班 | 邬欣妤 | 比较困难 |
48 | 25数字媒体技术2班 | 陈慧敏 | 一般困难 |
49 | 25数字媒体技术2班 | 罗佳慧 | 比较困难 |
50 | 25数字媒体技术2班 | 康丽艳 | 一般困难 |
51 | 25数字媒体技术2班 | 刘可莹 | 特殊困难 |
52 | 25级数字媒体技术2班 | 林钰健 | 比较困难 |
53 | 25数字媒体技术2班 | 曾春华 | 特殊困难 |
54 | 25数字媒体技术3班 | 匡文智 | 特殊困难 |
55 | 25级数字媒体技术4班 | 郭飞燕 | 一般困难 |
56 | 25级数字媒体技术4班 | 巫雪慧 | 一般困难 |
57 | 25数字媒体技术(中外合办)1班 | 马国翔 | 一般困难 |
58 | 25数字媒体技术(中外合办)1班 | 邓翔匀 | 困难 |
59 | 25数字媒体技术(中外合办)1班 | 高嘉昊 | 一般困难 |
60 | 25数字媒体技术(中外合办)1班 | 李宇晴 | 困难 |
61 | 25数字媒体技术(中外合办)1班 | 刘景新 | 困难 |
62 | 25数字媒体技术(中外合作)2班 | 白晶 | 比较困难 |
63 | 25建筑工程技术2班 | 李凯龙 | 困难 |
64 | 25建筑工程技术2班 | 刘辉俊 | 一般困难 |
现予以公示,公示时间为2026年9月22日—9月29日,如对公示内容有异议,请在公示期内反馈,逾期反馈视为无效。联系人及联系方式:
院党支部书记冯训阳:15083781851
院学管员周娓:18679253821
院资助负责老师涂中莹:18770819984
“学院师生意见信箱”(邮箱:3577093125@qq.com)
建筑设计学院
2026年9月22日
学院地址:江西省南昌市红谷滩新区红角洲嘉言路699号 邮政编码:330038 后台登录
COPYRIGHT @ 江西工业贸易职业技术学院 版权所有 赣ICP备09011967号/网备:36010102000063