根据《关于做好江西工业贸易职业技术学院2026年国家奖学金评审工作的通知》和《江西工业贸易职业技术学院高职国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金管理暂行办法》文件,经个人申报、班级评议、二级学院资助评审小组评定,拟推荐刘晨等55位同学参与学校2025-2026年高职国家励志奖学金评选,具体情况如下:
序号 | 所在班级 | 姓名 |
1 | 24级工程造价1班 | 刘晨 |
2 | 24级工程造价2班 | 胡宁 |
3 | 24级工程造价2班 | 黄欣蕊 |
4 | 24级广告艺术设计1班 | 李金华 |
5 | 24级广告艺术设计1班 | 胡燕姿 |
6 | 24级广告艺术设计2班(艺术类) | 何安芝 |
7 | 24级广告艺术设计2班(艺术类) | 曾佳樱 |
8 | 24级广告艺术设计2班(艺术类) | 刘丽萍 |
9 | 24级广告艺术设计2班(艺术类) | 伍嘉仪 |
10 | 24级广告艺术设计3班 | 林颖 |
11 | 24级广告艺术设计3班 | 朱紫琳 |
12 | 24级广告艺术设计3班 | 贺雅兰 |
13 | 24级环境艺术设计2班 | 纪欣悦 |
14 | 24级环境艺术设计3班 | 吴亦杰 |
15 | 24级环境艺术设计3班 | 万紫怡 |
16 | 24级环境艺术设计3班 | 刘娟 |
17 | 24级建筑工程技术1班 | 彭瑞杰 |
18 | 24级建筑工程技术2班 | 谢鑫平 |
19 | 24级建筑工程技术2班 | 邱林雯 |
20 | 24级建筑工程技术3班 | 邹佳颖 |
21 | 24级建筑工程技术4班 | 蒋子英 |
22 | 24级数字媒体技术(中外合作办学)4班 | 杨小慧 |
23 | 24级数字媒体技术(中外合作办学)5班 | 沈诗宁 |
24 | 24级数字媒体技术(中外合作办学)5班 | 徐俊基 |
25 | 24级数字媒体技术(中外合作办学)5班 | 王辰颖 |
26 | 24级数字媒体技术1班 | 胡容 |
27 | 24级数字媒体技术1班 | 宋欢印 |
28 | 24级数字媒体技术1班 | 王文卿 |
29 | 24级数字媒体技术1班 | 曾晶 |
30 | 24级数字媒体技术2班 | 张杰威 |
31 | 24级数字媒体技术2班 | 付钱雨 |
32 | 24级数字媒体技术2班 | 胡妍 |
33 | 24级数字媒体技术3班 | 江晓琳 |
34 | 24级数字媒体技术3班 | 廖婷 |
35 | 24级数字媒体技术3班 | 郑欣怡 |
36 | 24级虚拟现实技术应用班 | 张晨 |
37 | 24级虚拟现实技术应用班 | 彭丽姗 |
38 | 24级虚拟现实技术应用班 | 李欣慧 |
39 | 24级虚拟现实技术应用班 | 冷仙璐 |
40 | 25级工程造价1班 | 黄爱军 |
41 | 25级工程造价2班 | 曾诗蕊 |
42 | 25级广告艺术设计1班 | 魏文杰 |
43 | 25级广告艺术设计1班 | 涂嘉悦 |
44 | 25级广告艺术设计2班 | 钟丽阳 |
45 | 25级广告艺术设计2班 | 万雅兰 |
46 | 25级数字媒体技术(中外合作办学)1班 | 齐紫颖 |
47 | 25级数字媒体技术(中外合作办学)1班 | 刘景新 |
48 | 25级数字媒体技术1班 | 王奕杰 |
49 | 25级数字媒体技术2班 | 康丽艳 |
50 | 25级数字媒体技术2班 | 李桂芳 |
51 | 25级数字媒体技术2班 | 罗佳慧 |
52 | 25级数字媒体技术3班 | 丁宏秀 |
53 | 25级数字媒体技术3班 | 吴雅群 |
54 | 25级数字媒体技术4班 | 向文南 |
55 | 25级虚拟现实技术应用1班 | 邓雨珊 |
现予以公示,公示时间为2026年10月13日—10月19日,如对公示内容有异议,请在公示期内反馈,逾期反馈视为无效。联系人及联系方式:
院党支部书记冯训阳:15083781851
院学管员周娓:18679253821
院资助负责老师黄淇:15083545739
“学院师生意见信箱”(邮箱:3577093125@qq.com)
建筑设计学院
2026年10月13日
学院地址:江西省南昌市红谷滩新区红角洲嘉言路699号 邮政编码:330038 后台登录
COPYRIGHT @ 江西工业贸易职业技术学院 版权所有 赣ICP备09011967号/网备:36010102000063